Aeropuerto de Billund Salidas (BLL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 05:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 05:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 05:30 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 06:45 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 07:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

