Aeropuerto de Billund Llegadas (BLL)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 03:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 04:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 04:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK289 | 04:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1289 | 04:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 05:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 05:57 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 05:58 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Airseven | CAT702 | 06:08 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 06:15 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

