Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 11:25 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | programado | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 15:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL766 | 19:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 19:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK217 | 20:21 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | programado | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | programado | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:25 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 11:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | programado | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Airseven | CAT9517 | 17:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Airseven | CAT9515 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

