Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ3844 | 03:22 | programado | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:23 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2497 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 12:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 13:45 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 14:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 15:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Airseven | CAT746 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 18:00 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 18:00 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 18:00 | programado | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18:18 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 20:49 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | programado | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK447 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 23:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 05:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:35 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Airseven | CAT745 | 06:50 | programado | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK446 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8765 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 07:05 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | programado | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:30 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6648 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2498 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 10:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 13:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 14:30 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(5) | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35656 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ918 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6856 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 19:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 19:50 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

