Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP508 | 00:08 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK255 | 00:52 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:16 | Retrasado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83879 | 04:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7629 | 08:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 10:40 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | DAT | CAT9341 | 11:49 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83851 | 12:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 12:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4048 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:13 | Retrasado | |
| Chania (CHQ) | DAT | CAT332 | 14:28 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:04 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:16 | Retrasado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:10 | 15:59 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | JoinJet | JNJ9140 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT813 | 16:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | programado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 17:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D83881 | 17:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:05 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | DAS Private Jets | DWW689 | 18:20 | programado | |
| St Moritz (SMV) | DAS Private Jets | DWW689 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 20:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | DAT | R6952 | 20:48 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | DAT | R6954 | 22:02 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7147 | 22:23 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | DAT | CAT331 | 06:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK270 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | JoinJet | JNJ9040 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83850 | 08:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | programado | |
| Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC5005 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:10 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 11:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5506 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D83880 | 13:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 13:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | programado | |
| Asturias (OVD) | Avion Express | V7495 | 15:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:05 | programado | |
| Chania (CHQ) | DAT | CAT333 | 15:45 | programado | |
| Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT329 | 16:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT814 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | programado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 18:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | programado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | D83864 | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 18:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 21:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

