Aeropuerto de Billund Salidas (BLL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | Germany - Air Force | GAF627 | 09:56 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | cancelado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 01:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH16 | 01:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 01:10 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 01:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

