Aeropuerto de Billund Salidas (BLL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | programado | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO936 | 01:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 01:20 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT9591 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 02:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.