Aeropuerto de Billund Salidas (BLL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 03:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 03:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 03:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 03:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP593 | 04:20 | programado | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT735 | 04:30 | programado | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 04:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 05:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 05:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 05:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 05:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 05:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 05:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 06:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.