Aeropuerto de Billund Llegadas (BLL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 09:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 09:42 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 10:25 | programado | |
Varna (VAR) | Airseven | CAT792 | 10:56 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 11:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.