Aeropuerto de Billund Llegadas (BLL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 04:05 | 15:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 04:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 05:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 06:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 06:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 06:05 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06:05 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06:10 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 06:23 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 07:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.