Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Retrasado | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:40 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:20 | 06:51 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 09:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:15 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7420 | 09:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7678 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Retrasado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 11:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:03 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF614 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:05 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:25 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:34 | programado | |
Antalya (AYT) | Atlantic Airways | RC7163 | 14:56 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:55 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:55 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Jettime | JP514 | 15:11 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1273 | 15:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Redstar Aviation | RHH90 | 17:44 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:01 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9557 | 19:08 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 19:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | programado | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 21:16 | programado | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 22:02 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9640 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | programado | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7167 | 23:48 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | cancelado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Atlantic Airways | RC7162 | 06:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Airseven | CAT9501 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | programado | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1272 | 07:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | programado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP513 | 07:00 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9639 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:55 | programado | |
Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7421 | 10:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:40 | programado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | programado | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7166 | 15:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:15 | programado | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 16:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK504 | 16:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | programado | |
Roskilde (RKE) | Redstar Aviation | RHH91 | 18:45 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 20:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | programado | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.