Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:02 | 06:25 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35564 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 12:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | programado | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:16 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | DAT | 3O9902 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | programado | |
| Lulea (LLA) | Sunclass Airlines | DK4229 | 15:29 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 15:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:40 | programado | |
| Samarkand (SKD) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 16:31 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 16:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:45 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35511 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Airseven | CAT702 | 17:56 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6139 | 18:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 19:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | DAT | R6987 | 19:49 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:00 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT9304 | 20:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:52 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | programado | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | programado | |
| La Palma (SPC) | Airseven | CAT701 | 07:00 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Global Reach Aviation | GAV534 | 07:05 | 06:52 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | programado | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK4228 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 12:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 13:00 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG81 | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 16:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 17:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 20:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

