Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00:44 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 06:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 06:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8562 expand_more(1) | 09:25 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:25 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:30 | programado | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 09:31 | programado | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 09:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC1470 | 11:57 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 12:13 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | programado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:09 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 14:20 | programado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 15:18 | programado | |
Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:27 | programado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:27 | programado | |
Grosseto (GRS) | JoinJet | JNJ507 | 15:31 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 15:32 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 15:37 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85618 | 19:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 19:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:15 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | TF9852 | 21:35 | programado | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 22:32 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP526 | 23:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP508 | 23:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | programado | |
Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT671 | 06:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | programado | |
Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | programado | |
Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | programado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 07:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 07:25 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 07:30 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | programado | |
Milan (MXP) | DAT | NO8850 | 10:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8563 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 10:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | programado | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | programado | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 12:45 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC1425 | 12:50 | programado | |
Oslo (TRF) | North Flying | NFA11 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 14:50 | programado | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 14:50 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | TF9851 | 15:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:25 | programado | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | programado | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 16:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16:55 | programado | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | programado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 20:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 20:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.