Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:30 | programado | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:19 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1006 | 14:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:37 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP518 | 20:01 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1007 | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:25 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

