Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Airseven | CAT732 | 00:34 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1293 | 04:10 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | programado | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4931 | 06:10 | programado | |
Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 06:47 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 07:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sun-Air | GL902 | 09:23 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:47 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | programado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK4473 | 15:29 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 17:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 | 18:05 | programado | |
Dublin (DUB) | JoinJet | JNJ516 | 18:29 | programado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Jettime | GL746 | 19:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2436 | 23:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | FedEx Feeder | WT4931 | 07:00 | programado | |
Dublin (DUB) | JoinJet | JNJ516 | 07:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 07:15 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4523 | 07:37 | programado | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 07:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:10 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 08:25 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 | 09:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | programado | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.