Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Billund
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig (BWE) | FROST | FRO921 | 00:06 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4760 | 00:12 | programado | |
| Hanover (HAJ) | FROST | FRO921 | 00:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:26 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85720 | 08:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | programado | |
| Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 10:14 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 12:20 | programado | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | programado | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18:02 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP512 | 19:19 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 19:45 | programado | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 20:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 20:57 | programado | |
| Rønne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4704 | 22:37 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | programado | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK445 | 23:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:05 | 05:59 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:05 | 05:59 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:05 | 05:59 | En camino |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK444 | 07:00 | programado | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT9512 | 08:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85721 | 09:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 13:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | programado | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Billund
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Billund.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Billund para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros aumenta un 9% en el segundo trimestre en el Aeropuerto de Billund, superando los niveles previos a la pandemia en un 9,15%. Este crecimiento se alinea con la inmensa recuperación en el segundo trimestre de 2021, con un aumento impresionante del 923%.

