Billund Flygplats avgångar (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | HV82 | 05:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 06:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1202 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 07:10 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 07:40 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 07:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 07:55 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 08:05 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

