Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:22 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | North Flying | NFA44 | 07:29 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9811 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Greenland | GL902 | 10:53 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | schemalagd | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 18:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL766 | 19:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 19:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK217 | 20:12 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC9307 | 22:22 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | JoinJet | JNJ9105 | 22:47 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Karup (KRP) | Sun-Air | 6I973 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | schemalagd | |
| Brest (BES) | North Flying | NFA44 | 08:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC5005 | 10:05 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC9137 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT7702 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 10:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 11:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:30 | schemalagd | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Atlantic Airways | RC9306 | 13:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC21 | 14:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | DAT | D83870 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 19:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

