Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 01:03 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF280 | 07:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 08:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | FlyDedicated | FLD7258 | 09:54 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 10:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:06 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK247 | 14:17 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:25 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 14:47 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Copenhagen Airtaxi | CAT336 | 15:08 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:12 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | schemalagd | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 15:32 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:42 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT674 | 16:32 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 16:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | DAT | R6937 | 16:51 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 18:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 18:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 19:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 22:47 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Copenhagen Airtaxi | CAT335 | 06:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK246 | 07:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT673 | 08:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF281 | 08:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 09:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 11:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1296 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:35 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 17:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17:40 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | FlyDedicated | FLD7258 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83878 | 19:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 20:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

