Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | DAT | D83867 | 01:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT766 | 01:09 | 00:45 | landat |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9756 | 01:24 | schemalagd | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP560 | 03:03 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1295 | 04:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK295 | 04:04 | 03:58 | landat |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH459 | 11:44 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ574 | 13:07 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 17:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH840 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK211 | 18:36 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 21:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Alsie Express | 6I722 | 21:45 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 21:45 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 21:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 23:22 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| Stockholm (VST) | Airseven | CAT9561 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK210 | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Atlantic Airways | RC9202 | 10:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9512 | 12:30 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | DAT | DI9001 | 12:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH460 | 12:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 15:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 16:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH841 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I722 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

