Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7167 | 00:25 | Försenad | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP514 | 00:52 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | schemalagd | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:59 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | European Air Transport | QY3844 | 06:27 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | DAT | D83877 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 14:02 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SmuuthCare | GL902 | 14:24 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 14:30 | schemalagd | |
| Orland (OLA) | Jettime | JP46 | 14:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4048 | 15:05 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | JoinJet | JNJ9176 | 15:21 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:26 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 16:01 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 16:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC9191 | 16:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:54 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 21:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 22:20 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 23:05 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Copenhagen Airtaxi | CAT326 | 23:11 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | DAT | CAT678 | 23:42 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | DAT | D83876 | 06:15 | schemalagd | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC7190 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Airseven | CAT323 | 06:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1288 | 06:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK291 | 06:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Blackbird Air | BBB1 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15:00 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Air Alsie | 6I4391 | 15:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | DAT | CAT677 | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9046 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Airseven | CAT325 | 15:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 17:15 | schemalagd | |
| Ioannina (IOA) | Atlantic Airways | RC7160 | 17:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 22:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

