Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | DAT | D83871 | 00:15 | schemalagd | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:19 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 10:20 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | DAT | D83881 | 11:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:40 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 12:05 | schemalagd | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 12:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 12:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK273 | 15:22 | Försenad | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1273 | 15:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | schemalagd | |
| Groningen (GRQ) | SmuuthCare | EZ9111 | 16:02 | 14:47 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | 15:56 | landat |
| Copenhagen (CPH) | DAT | R6949 | 16:57 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7420 | 17:00 | Försenad | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT813 | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:01 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:17 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 18:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 19:05 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9384 | 20:58 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 21:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:45 | schemalagd | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 22:02 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 23:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7167 | 23:50 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP513 | 06:25 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | DAT | D83880 | 07:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1272 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Copenhagen Airtaxi | CAT607 | 07:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK272 | 07:00 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | JoinJet | JNJ9077 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 10:55 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 11:05 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 12:25 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 13:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7166 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK504 | 16:55 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7421 | 17:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT814 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 19:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 22:15 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Airseven | HT1568 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

