Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK255 | 00:56 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:19 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83879 | 04:30 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 07:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:25 | Försenad | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 10:40 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 12:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 12:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4048 | 12:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Atlantic Airways | RC7308 | 13:31 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | DAT | CAT332 | 14:12 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:26 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:30 | schemalagd | |
| Chester (CEG) | JoinJet | JNJ9176 | 14:46 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:07 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:36 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT813 | 16:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | schemalagd | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | DAT | D83881 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF286 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 20:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7147 | 22:28 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | DAT | CAT331 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK270 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| Odense (ODE) | Bairline | BRJ758 | 07:24 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | JoinJet | JNJ9076 | 08:04 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 08:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Atlantic Airways | RC9309 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 08:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:10 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 11:25 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | DAT | D83880 | 13:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 13:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | DAT | CAT333 | 15:45 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT329 | 16:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT814 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 18:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF287 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

