Billund Flygplats avgångar (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 02:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 03:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 03:20 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 03:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 03:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 03:55 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | SmuuthCare | GL901 | 05:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 06:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

