Billund Flygplats avgångar (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7569 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.