Billund Flygplats avgångar (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 01:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:45 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | North Flying | NFA44 | 03:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 03:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 03:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9528 | 04:10 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 04:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 04:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 05:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.