Billund Flygplats avgångar (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9639 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Atlantic Airways | RC7162 | 06:00 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | FROST | FRO364 | 06:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1272 | 07:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP513 | 07:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.