Billund Flygplats avgångar (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | DAT | NO8850 | 10:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8563 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.