Billund Flygplats Ankomster (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 08:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 09:15 | schemalagd | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 10:02 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 11:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 11:19 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

