Billund Flygplats Ankomster (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 04:05 | 15:53 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 04:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 06:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 06:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 06:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06:10 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 06:23 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 07:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.