Billund Flygplats Ankomster (BLL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 09:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 09:42 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 10:25 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Airseven | CAT792 | 10:56 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.