Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | Försenad | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:24 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 10:30 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | schemalagd | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4500 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | JoinJet | JNJ7 | 12:52 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 13:40 | schemalagd | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:41 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | schemalagd | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:02 | 13:33 | landat |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT332 | 14:11 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 14:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:18 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:23 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Sun-Air | GL902 | 16:09 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 16:48 | Försenad | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:10 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1269 | 18:37 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 19:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Neos | NO9063 | 19:40 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7629 | 20:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 20:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 20:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 20:30 | Försenad | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 20:47 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 21:42 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT792 | 23:07 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6015 | 00:30 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT331 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:25 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 08:30 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | TF9851 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:05 | schemalagd | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1884 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:10 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | schemalagd | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4501 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 15:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:45 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 15:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP593 | 16:20 | schemalagd | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT735 | 16:30 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 17:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 18:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6356 | 19:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 19:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO8064 | 20:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 20:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 21:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.