Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Airseven | CAT732 | 00:43 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4931 | 06:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 07:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA9260 | 10:43 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2434 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | schemalagd | |
Sion (SIR) | JoinJet | JNJ575 | 13:38 | schemalagd | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | schemalagd | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:26 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Air Greenland | GL753 | 19:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2436 | 23:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Swiftair | WT4931 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 07:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:10 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 08:25 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2435 | 13:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.