Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | 10:50 | landat |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Försenad | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 13:40 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | DAT | DX977 | 14:03 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:06 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:05 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:18 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 19:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP512 | 20:03 | 19:43 | landat |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 20:35 | Försenad | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP576 | 20:38 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9855 | 21:43 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7810 | 22:31 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | schemalagd | |
| Sal (SID) | Avion Express | X9113 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | Inställt | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK902 | 23:20 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | schemalagd | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Copenhagen Airtaxi | CAT733 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK444 | 06:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Avion Express | X9111 | 06:40 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK901 | 06:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Fly2Sky | DK1292 | 07:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | X989 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:20 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 09:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP575 | 09:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 11:00 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | DAT | DX976 | 11:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Copenhagen Airtaxi | CAT731 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 19:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9007 | 21:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4184 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7809 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

