Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1764 expand_more(10) | 00:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1708 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3032 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK9727 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5125 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:55 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00:57 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 06:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 06:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 08:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:25 | Inställt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Inställt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | Inställt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8562 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:30 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 09:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 09:47 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Försenad | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Försenad | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:39 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | JoinJet | JNJ506 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:16 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 14:54 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 14:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:07 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9003 | 15:12 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP568 | 15:13 | Försenad | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 15:32 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 15:34 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:35 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:35 | Försenad | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:35 | Försenad | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85618 | 19:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 19:45 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 20:41 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(10) | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1708 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3032 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK9727 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5125 | 00:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:55 | schemalagd | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 22:49 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | 22:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | 22:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | 22:54 | landat |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP526 | 23:34 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP508 | 23:47 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | schemalagd | |
Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT671 | 06:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 06:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7679 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7628 | 07:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 07:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 07:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 09:20 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | DAT | R6951 | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Inställt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Inställt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8563 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | JoinJet | JNJ9006 | 10:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | JoinJet | JNJ581 | 13:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:35 | schemalagd | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 14:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 15:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP567 | 16:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Jettime | JP9020 | 16:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:25 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 16:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 20:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 20:20 | schemalagd |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.