Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:47 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2210 | 03:18 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:18 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:07 | 06:35 | landat |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:20 | 11:55 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:52 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:52 | landat |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT9513 | 17:41 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | DAT | R6953 | 20:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2211 | 04:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | FROST | FRO321 | 07:45 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 16:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:10 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 19:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

