Flyg ankomster och avgångar på Billund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4760 | 00:14 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF627 | 10:18 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF627 | 10:18 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Inställt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 12:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | schemalagd | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:16 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9712 | 15:20 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | Airseven | CAT9576 | 15:30 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | Inställt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 18:05 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP512 | 19:17 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 19:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | schemalagd | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK445 | 23:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | schemalagd | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:45 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9469 | 06:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK444 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Airseven | CAT9573 | 08:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP9261 | 08:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 08:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Germany - Air Force | GAF627 | 09:56 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Inställt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43442 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85085 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Billund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPassagerartrafiken ökar med 9% under Q2 på Billunds flygplats och överträffar förpandemiska nivåer med 9.15%. Denna tillväxt överensstämmer med den enorma återhämtningen under Q2 2021, med en imponerande ökning på 923%.

