Atlantic Airways på Billund Airport – BLL
Hvilke steder flyr Atlantic Airways til og fra Billund Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyreiser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyreiser |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Se flyreiser |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyreiser |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå




































