Flyankomster og avganger på Billund Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK289 | 00.39 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1289 | 00.40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00.42 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | DAT | D83867 | 00.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9008 | 05.53 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09.35 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 09.37 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KlasJet | KJ6263 | 13.27 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK247 | 14.21 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14.25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 14.38 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 14.46 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15.16 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15.30 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 15.32 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 15.57 | planlagt | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 16.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43233 | 16.20 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT674 | 16.22 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 16.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 17.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SmuuthCare | GL902 | 17.24 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH840 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 19.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07.00 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9009 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07.05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07.25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT673 | 08.05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 10.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10.35 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | DK4910 | 15.15 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 15.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15.40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 16.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17.30 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 17.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17.40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH841 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83878 | 19.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85619 | 20.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Billund Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Billund Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåPassasjertrafikken øker med 9% i Q2 på Billund lufthavn, og overgår forhåndspandemiske nivåer med 9,15%. Denne veksten samsvarer med den enorme bedringen i Q2 2021, med en imponerende økning på 923%.

