Flyankomster og avganger på Billund Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvidsjaur (AJR) | DAT | R6952 | 00.04 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT334 | 00.24 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 00.50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP540 | 01.16 | Forsinket | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK277 | 01.50 | Forsinket | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1277 | 01.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05.21 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05.30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK4904 | 05.50 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Bul Air | 8H4029 | 06.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10.10 | 09:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10.10 | 09:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10.10 | 09:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10.10 | 09:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10.10 | 09:59 | landet |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | DAT | D83877 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY8952 | 15.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY8920 | 15.02 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT772 | 15.14 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15.45 | avbrutt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK293 | 16.13 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 16.15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1293 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 16.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Airseven | CAT9512 | 18.46 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 18.55 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 18.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19.15 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 20.08 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 21.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21.15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21.35 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7159 | 22.03 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22.25 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Airseven | CAT742 | 22.41 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 23.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Airseven | CAT732 | 23.17 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23.20 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP528 | 23.52 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06.00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Airseven | CAT741 | 06.00 | planlagt | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | DAT | D83876 | 06.15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06.15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT771 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP559 | 06.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1292 | 07.00 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7158 | 07.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK288 | 07.00 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP527 | 07.25 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Bul Air | 8H4030 | 07.50 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 14.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16.15 | avbrutt | |
| Varna (VAR) | Airseven | CAT731 | 16.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 17.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | HV82 | 17.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 18.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1202 | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19.10 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 19.40 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 19.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19.55 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Billund Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Billund Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåPassasjertrafikken øker med 9% i Q2 på Billund lufthavn, og overgår forhåndspandemiske nivåer med 9,15%. Denne veksten samsvarer med den enorme bedringen i Q2 2021, med en imponerende økning på 923%.

