Billund Airport ankomster (BLL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 05.40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Redstar Aviation | RHH90 | 05.44 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 06.01 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 06.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 06.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 06.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06.05 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9557 | 07.08 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 07.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 08.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåPassasjertrafikken øker med 9% i Q2 på Billund lufthavn, og overgår forhåndspandemiske nivåer med 9,15%. Denne veksten samsvarer med den enorme bedringen i Q2 2021, med en imponerende økning på 923%.