Flyankomster og avganger på Billund Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig (BWE) | FROST | FRO921 | 00.06 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4760 | 00.12 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | FROST | FRO921 | 00.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05.26 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85720 | 08.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09.05 | 08:51 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10.00 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 10.14 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 12.20 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17.50 | planlagt | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18.02 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP512 | 19.19 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 19.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 20.57 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4704 | 22.37 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23.10 | planlagt | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK445 | 23.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06.05 | 05:59 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06.05 | 05:59 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06.05 | 05:59 | I rute |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06.15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK444 | 07.00 | planlagt | |
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08.05 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT9512 | 08.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08.50 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85721 | 09.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15.20 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15.40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Billund Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Billund Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåPassasjertrafikken øker med 9% i Q2 på Billund lufthavn, og overgår forhåndspandemiske nivåer med 9,15%. Denne veksten samsvarer med den enorme bedringen i Q2 2021, med en imponerende økning på 923%.

