Flyankomster og avganger på Billund Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Jettime | JP532 | 02.26 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9714 | 08.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08.05 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5050 | 09.55 | planlagt | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE960 | 10.52 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11.20 | Forsinket | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 11.33 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS959 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | DAT | R66532 | 13.01 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15.30 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 15.32 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16.35 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1920 | 17.03 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Airseven | CAT414 | 17.03 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Airseven | CAT9414 | 17.03 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72004 | 18.10 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 18.35 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1219 | 18.35 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Airseven | CAT712 | 18.47 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Atlantic Airways | RC7181 | 19.24 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP502 | 19.59 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Airseven | CAT424 | 22.43 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06.00 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Airseven | CAT711 | 06.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1218 | 07.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | DAT | R66531 | 07.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Atlantic Airways | RC7180 | 08.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP501 | 08.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10.25 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5051 | 10.55 | planlagt | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE761 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12.05 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Airseven | CAT413 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13.05 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS960 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14.50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16.15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17.10 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1921 | 17.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Copenhagen Airtaxi | CAT423 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72005 | 18.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 19.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Billund Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Billund Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåPassasjertrafikken øker med 9% i Q2 på Billund lufthavn, og overgår forhåndspandemiske nivåer med 9,15%. Denne veksten samsvarer med den enorme bedringen i Q2 2021, med en imponerende økning på 923%.

