Destinations with connections to Billund Airport (BLL)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Billund Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:02 | 06:28 | Landed |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:10 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 12:35 | Scheduled | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:06 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | JoinJet | JNJ9122 | 17:12 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | North Flying | NFA44 | 18:04 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT602 | 18:39 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6139 | 18:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Scheduled | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 22:02 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT601 | 07:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Airseven | CAT9577 | 09:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Atlantic Airways | RC7512 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | JoinJet | JNJ622 | 15:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | Scheduled | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 17:05 | Scheduled | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Scheduled | |
Flying To and From Billund Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Billund Airport.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for a cheap hire vehicle at Billund Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowPassenger Traffic Surges 9% in Q2 at Billund Airport, outperforming pre-pandemic levels by 9.15%. This growth aligns with the immense recovery in Q2 2021, with a staggering rise of 923%.

