Destinations with connections to Billund Airport (BLL)
- airplanemode_active Greece 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 6 Connecting Airports
- airplanemode_active France 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greenland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Billund Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | JoinJet | JNJ685 | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Poland - Air Force | GAF890 | 12:19 | Scheduled | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | DAT | D83871 | 13:30 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | Scheduled | |
| Esbjerg (EBJ) | DAT | DX977 | 13:52 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 13:55 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 13:55 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | DAT | CAT684 | 14:52 | Scheduled | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 15:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 | 16:40 | Scheduled | |
| Westerland (GWT) | JoinJet | JNJ9167 | 16:49 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 17:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | DAT | DK4951 | 17:33 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:19 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 18:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | Scheduled | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL766 | 19:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | JetStream | JSF225 | 19:39 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 19:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Airseven | DK1217 | 20:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 20:47 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 23:00 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC474 | 23:00 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9644 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | DAT | CAT683 | 06:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | DAT | D83870 | 06:15 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:50 | Scheduled | |
| Kavala (KVA) | DAT | DK4950 | 08:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:10 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | Scheduled | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Airseven | DK1216 | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | Scheduled | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF890 | 12:10 | Scheduled | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | Scheduled | |
| Esbjerg (EBJ) | DAT | DX976 | 12:50 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | JoinJet | JNJ9067 | 13:40 | Scheduled | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 14:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 14:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | Scheduled | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 14:40 | Scheduled | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 14:40 | Scheduled | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 17:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 | 18:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 19:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | Scheduled | |
Flying To and From Billund Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Billund Airport.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for a cheap hire vehicle at Billund Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowPassenger Traffic Surges 9% in Q2 at Billund Airport, outperforming pre-pandemic levels by 9.15%. This growth aligns with the immense recovery in Q2 2021, with a staggering rise of 923%.

