Destinations with connections to Billund Airport (BLL)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Billund Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 12:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:30 | Scheduled | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:19 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1006 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:37 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1007 | 15:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:25 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 18:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 20:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | Scheduled | |
Flying To and From Billund Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Billund Airport.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for a cheap hire vehicle at Billund Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowPassenger Traffic Surges 9% in Q2 at Billund Airport, outperforming pre-pandemic levels by 9.15%. This growth aligns with the immense recovery in Q2 2021, with a staggering rise of 923%.

