Billund 机场 出发(BLL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(9) | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5917 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 07:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5165 | 07:00 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1218 | 07:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9752 | 08:20 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Atlantic Airways | RC7180 | 08:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP501 | 08:30 | 已预定 | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。