Billund 机场 出发(BLL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 11:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | 已预定 | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 12:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | 已预定 | |
Karup (KRP) | FROST | FRO901 | 01:10 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 01:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。