Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK255 | 00:58 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:22 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83879 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 12:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 13:40 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:05 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT332 | 14:07 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:32 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:07 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:42 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 17:28 | 已预定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 17:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | DAT | D83881 | 17:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH840 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 19:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF286 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 20:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7147 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT331 | 05:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK270 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 08:40 | 已预定 | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 13:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | DAT | D83880 | 13:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 14:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 14:10 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 15:45 | 已预定 | |
| Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT329 | 16:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP535 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | 已预定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 18:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 18:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH841 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 20:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 20:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF287 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:15 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

