Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(3) | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 11:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 13:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 14:25 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:32 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 14:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 15:30 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Airseven | CAT744 | 17:29 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(6) | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 18:00 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Airseven | CAT712 | 18:05 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK219 | 18:38 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1219 | 18:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Atlantic Airways | RC7181 | 19:23 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP502 | 19:33 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 20:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 22:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 22:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 23:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Airseven | CAT743 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:35 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Airseven | CAT711 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(8) | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8765 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 07:05 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1218 | 07:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK218 | 07:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Atlantic Airways | RC7180 | 08:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP501 | 08:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6648 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 14:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 15:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(5) | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35656 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ918 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6856 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 19:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85085 | 21:25 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

