Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:22 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Iran - Air Force | GAF938 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT599 | 13:02 | 已预定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | DAT | D83871 | 13:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 13:55 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 13:55 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT684 | 14:59 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 15:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 | 16:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 17:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83535 | 18:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 18:40 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | My Jet | MYJ538 | 18:53 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | 已预定 | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL766 | 19:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 23:00 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC474 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT683 | 06:00 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | DAT | D83870 | 06:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:10 | 已预定 | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | 已预定 | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (XCR) | Iran - Air Force | GAF938 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85519 | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT599 | 12:45 | 已预定 | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | 已预定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43696 | 14:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 14:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 14:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 14:40 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 14:40 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 14:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 17:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 | 18:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | 已预定 | |
| Constanta (CND) | My Jet | MYJ538 | 19:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 19:10 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 19:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

