Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1203 | 01:25 | 已预定 | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP560 | 03:03 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43211 | 12:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 12:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 13:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Airseven | CAT9573 | 13:12 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Copenhagen Airtaxi | CAT758 | 13:48 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43441 | 15:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4054 | 16:40 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 16:50 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 17:37 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83535 | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:30 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT762 | 18:51 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3222 | 19:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Norwegian Air Sweden | D83869 | 22:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | RC9159 | 00:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9003 | 00:50 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Copenhagen Airtaxi | CAT9757 | 05:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7144 | 07:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 07:15 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT761 | 08:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45192 | 09:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | NATO | MMF65 | 12:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43212 | 13:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 13:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 13:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 14:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | 已预定 | |
| Karlstad (KSD) | Airseven | DK4910 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 15:30 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43442 | 16:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 16:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Copenhagen Airtaxi | CAT9747 | 16:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 17:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 17:25 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 19:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3223 | 20:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

