Billund 机场 到达(BLL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 08:54 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 10:25 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。