Billund 机场 到达(BLL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 延迟 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | 已预定 | |
Bourgas (BOJ) | Airseven | CAT676 | 12:51 | 已预定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 01:13 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 01:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 01:30 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Air Charters Europe | AGR1856 | 01:32 | 已预定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 02:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 02:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 02:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。