Billund 机场 的 DAT - BLL
DAT 往返于哪些地点的 Billund 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | 查看航班 |
| Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 1 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 1 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Bornholm (RNN) | Denmark | Rønne | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Rønne | Bornholm (RNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Rønne | Bornholm (RNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。



































