Billund 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | 已预定 | |
Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 已预定 | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:54 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 延迟 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | 已预定 | |
Bourgas (BOJ) | Airseven | CAT676 | 12:51 | 已预定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:13 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Air Charters Europe | AGR1856 | 13:32 | 已预定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 13:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | 已预定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:28 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | KlasJet | ED8126 | 14:42 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:17 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | VistaJet | H5728 | 15:29 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 16:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:15 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 17:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:59 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 18:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 21:05 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 21:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:15 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Copenhagen Airtaxi | CAT680 | 23:42 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | 已预定 | |
Burgas (BOJ) | Airseven | CAT675 | 06:05 | 已预定 | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | 已预定 | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT323 | 06:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4504 | 06:50 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | FedEx Feeder | WT4931 | 07:00 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | 已预定 | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 已预定 | |
Kuopio (KUO) | Budapest Aircraft Service | RP1078 | 10:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 12:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | 已预定 | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO936 | 13:15 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT9591 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Copenhagen Airtaxi | CAT679 | 15:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 16:40 | 已预定 | |
London (STN) | VistaJet | H5728 | 16:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 18:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 21:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | 已预定 |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。