Billund 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00:44 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 06:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 06:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8562 expand_more(1) | 09:25 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:25 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:30 | 已预定 | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 09:31 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 09:35 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 09:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC1470 | 11:57 | 已预定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 12:13 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 12:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 延迟 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:09 | 13:54 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 14:20 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 15:18 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:27 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:27 | 延迟 | |
Grosseto (GRS) | JoinJet | JNJ507 | 15:31 | 延迟 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 15:32 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 15:37 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85618 | 19:25 | 延迟 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 19:45 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 20:49 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 21:15 | 21:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:15 | 21:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:15 | 21:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:15 | 21:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:15 | 21:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:15 | 21:00 | 登陆 |
Vienna (VIE) | BRA | TF9852 | 21:35 | 已预定 | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 22:32 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6014 | 22:44 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP526 | 23:30 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP508 | 23:40 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | 已预定 | |
Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT671 | 06:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07:15 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 07:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 07:25 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 07:30 | 已预定 | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | DAT | NO8850 | 10:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8563 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 10:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 10:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 12:45 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC1425 | 12:50 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | North Flying | NFA11 | 13:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | 已预定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 14:50 | 已预定 | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 14:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | BRA | TF9851 | 15:30 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 16:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:25 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 20:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 20:20 | 已预定 |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。