Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6810 | 05:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:48 | 已预定 | |
| Grosseto (GRS) | JoinJet | JNJ519 | 12:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 12:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 12:35 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Germany - Air Force | GAF948 | 14:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 15:33 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT602 | 18:32 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:55 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | 已预定 | |
| Prestwick (PIK) | Germany - Air Force | GAF629 | 19:48 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 19:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 22:02 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6810 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT601 | 07:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | 已预定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 10:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 13:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 13:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF948 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF629 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

