Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7810 | 05:21 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:07 | 06:46 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:20 | 11:57 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:23 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 14:15 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:15 | 13:54 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 已预定 | |
| Rønne (RNN) | FROST | FRO365 | 15:51 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | 已预定 | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE722 | 17:51 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | 已预定 | |
| Bardufoss (BDU) | Copenhagen Airtaxi | CAT9584 | 19:07 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5050 | 19:25 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | FROST | FRO181 | 19:51 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:51 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:30 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | 已预定 | |
| Kolding (QEK) | Air Alsie | 6I1904 | 09:00 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC101 | 09:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Airseven | CAT9501 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 15:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO965 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | 已预定 | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE723 | 19:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 19:30 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5051 | 20:15 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | FROST | FRO977 | 20:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9711 | 23:00 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

