Billund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:50 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 08:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | 登陆 |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | 07:52 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 10:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 11:05 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9710 | 11:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:30 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | 已预定 | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 19:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 19:41 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 07:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP545 | 08:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 08:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 11:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | 已预定 | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 14:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。

