Billund 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4561 | 00:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7802 | 05:29 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | 09:00 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 延迟 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | 已预定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:49 | 已预定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:57 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(4) | 14:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:03 | 14:49 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 15:10 | 14:46 | 登陆 |
Prague (PRG) | DAT | 6H763 | 15:22 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(6) | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 expand_more(2) | 18:05 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:05 | 17:58 | 登陆 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | 17:58 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | 17:56 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | 17:56 | 登陆 |
Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18:17 | 17:49 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:50 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | Redstar Aviation | RHH104 | 19:11 | 延迟 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP512 | 19:36 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 19:45 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 19:58 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:52 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 21:01 | 20:41 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4559 | 21:11 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | ED6809 | 21:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | 21:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | 已预定 | |
Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK445 | 23:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2437 | 06:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 06:10 | 已预定 | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:25 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK444 | 07:00 | 已预定 | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | 已预定 | |
Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:30 | 已预定 | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 15:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Airseven | CAT731 | 16:30 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:30 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 17:00 | 已预定 | |
Metz-Nancy (ETZ) | JoinJet | JNJ515 | 17:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7805 | 22:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | 已预定 |
往返Billund 机场
此页面提供有关可通过 Billund 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Billund 机场 租车 节省大量资金。
乘客交通量在比伦德机场第二季度增长了9%,超过了疫情前水平的9.15%。这种增长与2021年第二季度的巨大复苏相一致,增长了惊人的923%。