Billund 空港 到着 (BLL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 01:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | DAT | D83871 | 01:30 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 01:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。

