Billund 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 08:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2497 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 14:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 17:04 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 18:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK211 | 18:16 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 21:12 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 23:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:10 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(8) | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8765 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 07:05 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK210 | 07:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 09:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6648 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2498 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1296 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35645 | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 17:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 19:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 19:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | DAT | R6951 | 23:10 | 予定 | |
Billund 空港 への、または Billund 空港 からのフライト
このページでは、Billund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。

