Billund 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1293 | 05:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK293 | 05:27 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | 6I744 | 06:44 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF890 | 10:18 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SmuuthCare | GL902 | 11:22 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 17:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 17:42 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:14 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | MI7522 | 18:47 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Copenhagen Airtaxi | CAT762 | 19:08 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 22:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9003 | 22:51 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | JoinJet | JNJ9172 | 22:56 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK275 | 23:23 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1275 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP9613 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7144 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 07:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK277 | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Copenhagen Airtaxi | CAT761 | 08:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Poland - Air Force | GAF890 | 10:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Poland - Air Force | GAF890 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | 6I744 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 11:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7522 | 19:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 22:15 | 予定 | |
Billund 空港 への、または Billund 空港 からのフライト
このページでは、Billund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。

