Billund 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioannina (IOA) | Atlantic Airways | RC7161 | 00:33 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00:56 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK271 | 03:06 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1271 | 03:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF280 | 08:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | 遅延 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 12:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 13:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4048 | 13:25 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK247 | 14:01 | 遅延 | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 14:14 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 14:41 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:02 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | 予定 | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 15:32 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:34 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(6) | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9424 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9321 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 15:54 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43233 | 16:20 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT674 | 16:22 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 16:40 | 遅延 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:17 | 予定 | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 18:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 19:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 22:31 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP526 | 23:18 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP508 | 23:33 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07:15 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 07:20 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT673 | 08:05 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF281 | 08:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 13:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 13:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 14:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 14:50 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH471 | 15:25 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(4) | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9424 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK254 | 16:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 16:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 17:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 20:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83878 | 20:30 | 予定 | |
Billund 空港 への、または Billund 空港 からのフライト
このページでは、Billund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。

