Billund 空港 到着 (BLL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 遅延 | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 02:00 | 予定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 02:12 | 遅延 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 02:27 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。