Billund 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Airseven | CAT732 | 00:43 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7802 | 05:28 | 遅延 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 予定 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4931 | 06:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 07:45 | キャンセル | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | 08:49 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA9260 | 10:43 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 予定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:05 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | DAT | D88952 | 13:15 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | 予定 | |
Sion (SIR) | JoinJet | JNJ575 | 13:38 | 予定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:57 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 15:01 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | 17:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | 17:58 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:05 | 17:52 | 上陸した |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Jettime | GL753 | 19:45 | 遅延 | |
Riga (RIX) | SmartLynx | MYX8101 | 20:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:36 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | 20:58 | 上陸した |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 21:29 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | ED6810 | 06:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7803 | 06:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Swiftair | WT4931 | 07:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | 予定 | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 07:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:10 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 08:25 | キャンセル | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA9261 | 15:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | 予定 | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 16:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SmartLynx | MYX6101 | 22:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | 予定 |
Billund 空港 への、または Billund 空港 からのフライト
このページでは、Billund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
ビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。