Billund 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | 予定 | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:47 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7678 | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 11:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:55 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | Maersk Air Cargo | DJ9121 | 12:11 | 予定 | |
Malaga (AGP) | JoinJet | JNJ545 | 12:17 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Airseven | CAT676 | 12:44 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | 予定 | |
Paris (LBG) | Twenty4Fly | MCK312 | 13:24 | 予定 | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:29 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 13:54 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Atlantic Airways | RC9353 | 13:58 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:59 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:59 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:20 | 遅延 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 16:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:15 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:47 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 21:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4505 | 22:02 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT680 | 23:41 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Atlantic Airways | RC9352 | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Airseven | CAT675 | 06:05 | 予定 | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Copenhagen Airtaxi | CAT323 | 06:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4504 | 06:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | 予定 | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 09:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1892 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 12:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | JoinJet | JNJ9083 | 12:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(7) | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT679 | 15:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF614 | 16:15 | 予定 | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 16:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 18:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 21:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | 予定 |
Billund 空港 への、または Billund 空港 からのフライト
このページでは、Billund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。