Billund 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6810 | 05:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 12:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 12:20 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | 予定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:18 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | 予定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 15:35 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 16:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:35 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Airseven | CAT702 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 | 18:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP576 | 19:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 20:00 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | Airseven | DK4139 | 20:12 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4508 | 21:23 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | 予定 | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6810 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | 予定 | |
| Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 06:30 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Airseven | CAT701 | 07:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | DAT | R6987 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Airseven | DK4439 | 07:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4665 | 08:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP575 | 09:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 10:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 12:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 13:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O708 | 16:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 | 19:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 19:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 20:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4508 | 22:13 | 予定 | |
Billund 空港 への、または Billund 空港 からのフライト
このページでは、Billund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Billund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビルンド空港の第2四半期の旅客数は9%増加し、前パンデミック時の水準を9.15%上回りました。この成長は、2021年第2四半期の驚異的な923%の増加に合わせています。

