Aeroporto Billund Partenze (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:25 | Programmato | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

