Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7810 | 05:19 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06:50 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 08:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT401 | 10:17 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 10:20 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Uganda Airlines | D83881 | 11:35 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 12:05 | Programmato | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 12:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | Programmato | |
| Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK273 | 15:29 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1273 | 15:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | FROST | FRO68 | 16:46 | Programmato | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7420 | 17:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 17:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:16 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Uganda Airlines | D83865 | 18:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 19:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9574 | 21:24 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | Programmato | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP9784 | 23:23 | Programmato | |
| London (LGW) | Uganda Airlines | D83851 | 23:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmato | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP513 | 06:25 | Programmato | |
| Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Uganda Airlines | D83880 | 07:00 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1272 | 07:00 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK272 | 07:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 09:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 11:05 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 11:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT401 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Uganda Airlines | D83864 | 12:25 | Programmato | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 12:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7166 | 15:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK504 | 16:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9034 | 17:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO969 | 17:30 | Programmato | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7421 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Uganda Airlines | D83850 | 19:20 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 22:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

