Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:23 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2497 | 10:15 | Ritardato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 10:48 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:05 | 11:47 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 12:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 14:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 15:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 15:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 15:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 15:30 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 16:20 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 17:01 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:55 | annullato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:55 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Charters Europe | AGR1347 | 19:01 | 18:53 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 19:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK215 | 19:51 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 19:53 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 20:47 | Programmato | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 21:02 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 23:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:35 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 08:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK214 | 08:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP545 | 08:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6648 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2498 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 10:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 12:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 12:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 13:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(5) | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35656 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ918 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6856 | 16:15 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 17:05 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 19:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:25 | annullato | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

