Aeroporto Billund Arrivi (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | Programmato |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

