Aeroporto Billund Arrivi (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 05:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 05:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 06:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 06:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06:40 | Programmato | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT762 | 06:51 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 08:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

