Aeroporto Billund Partenze (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmato | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmato | |
| Vaxjo (VXO) | Sunclass Airlines | DK4168 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Fedex Feeder | WT4995 | 07:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

