Aeroporto Billund Partenze (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Jettime | JP593 | 04:20 | Programmato | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT735 | 04:30 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 04:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 04:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | FROST | FRO31 | 04:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 04:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1276 | 05:15 | Programmato | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 05:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 05:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 06:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 06:45 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 07:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 07:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6337 | 07:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 07:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 08:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.