Aeroporto Billund Partenze (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9528 | 04:10 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 04:30 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 04:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 05:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 05:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 06:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 06:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 06:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 06:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 07:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 07:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 07:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.