Aeroporto Billund Arrivi (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Sun-Air | EZ9111 | 08:59 | 19:32 | Atterrato |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 09:15 | 20:57 | Atterrato |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 09:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 10:08 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 10:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 11:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 11:10 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC104 | 11:13 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 11:15 | Programmato | |
Umea (UME) | BRA | TT901 | 11:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 11:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.