Aeroporto Billund Arrivi (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 05:40 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Redstar Aviation | RHH90 | 05:44 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 06:01 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 06:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 06:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 06:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06:05 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9557 | 07:08 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 07:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.