Aeroporto Billund Arrivi (BLL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 02:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 02:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 03:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 04:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 05:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 05:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 05:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 05:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

