Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85084 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83851 | 11:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 12:15 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43695 | 12:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian Air Sweden | D83859 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:05 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1289 | 18:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 21:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | Programmato | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:55 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1288 | 08:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85085 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 11:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian Air Sweden | D83858 | 12:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 12:55 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43696 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Norwegian Air Sweden | D83860 | 17:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 22:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

