Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP522 | 00:35 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | Programmato | |
Akureyri (AEY) | Global Reach Aviation | GAV453 | 02:29 | Programmato | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Ritardato | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 06:45 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 06:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34318 | 08:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Airseven | CAT676 | 12:47 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | Programmato | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:28 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Programmato | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 13:53 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 14:30 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:10 | Ritardato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 15:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(3) | 15:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7620 | 15:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 15:55 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | FROST | FRO52 | 15:56 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 16:00 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC7191 | 16:09 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:15 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 17:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:53 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmato | |
London (STN) | Turkish Cargo | TK6197 | 21:04 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 21:24 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 21:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9002 | 22:02 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | Programmato | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT326 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT680 | 23:29 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Airseven | CAT675 | 06:05 | Programmato | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2605 | 06:25 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC7190 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | Programmato | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT323 | 06:45 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | FedEx Feeder | WT4931 | 07:00 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7628 | 07:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 07:25 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Aegean Airlines | A36119 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmato | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1892 | 10:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT679 | 15:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 15:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2660 | 15:45 | Programmato | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT9325 | 15:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 16:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | FROST | FRO952 | 16:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 16:30 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 16:40 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 | 19:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6197 | 21:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.