Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1821 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1821 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:30 | Programmato | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 12:54 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1006 | 14:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Global Reach Aviation | GAV524 | 14:43 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 15:20 | 14:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:23 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP518 | 19:34 | Ritardato | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP510 | 19:53 | Ritardato | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | DAT | U51020 | 09:20 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | DAT | U51020 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 12:40 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | JoinJet | JNJ561 | 13:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1007 | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:25 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 15:30 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 15:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:15 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 20:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9518 | 20:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

