Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Ritardato | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:40 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:20 | 06:51 | Atterrato |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 09:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:15 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7420 | 09:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7678 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Ritardato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 11:40 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Programmato | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:03 | Programmato | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF614 | 13:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:05 | Ritardato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:25 | Programmato | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:34 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Atlantic Airways | RC7163 | 14:56 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:55 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:55 | Atterrato |
Chania (CHQ) | Jettime | JP514 | 15:11 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1273 | 15:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Redstar Aviation | RHH90 | 17:44 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:01 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9557 | 19:08 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 21:16 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | Programmato | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 22:02 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9640 | 22:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7167 | 23:48 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | annullato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Atlantic Airways | RC7162 | 06:00 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Airseven | CAT9501 | 06:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1272 | 07:00 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | Programmato | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP513 | 07:00 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9639 | 07:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:55 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 09:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7421 | 10:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | Programmato | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 12:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 15:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7166 | 15:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:15 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 16:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK504 | 16:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | Programmato | |
Roskilde (RKE) | Redstar Aviation | RHH91 | 18:45 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 20:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.