Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Turkish Cargo | TK6289 | 03:20 | 23:53 | Atterrato |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | Atterrato |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | 07:53 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 09:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | Programmato | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:12 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:15 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7791 | 13:15 | Programmato | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:24 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 13:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 13:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5172 | 14:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 15:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 15:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 15:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(6) | 15:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 15:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 15:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 15:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 15:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3790 | 15:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5882 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(3) | 18:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6712 | 18:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1880 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5820 | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 18:15 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:28 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3686 | 18:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 19:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP518 | 19:57 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP510 | 20:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 21:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2531 | 21:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1903 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 22:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5536 | 22:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7316 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 22:45 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3684 | 23:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5935 | 23:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 23:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7568 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6289 | 01:50 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7792 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(9) | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5917 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5165 | 07:00 | Programmato | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT9301 | 07:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 10:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 11:00 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT443 | 12:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 13:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2532 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:05 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3687 | 15:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | Programmato | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 15:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 15:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(7) | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5880 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(4) | 16:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 16:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7318 | 16:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1342 | 16:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 16:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 18:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7317 | 18:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5821 | 18:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 18:50 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3685 | 19:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 19:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 22:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.