Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Billund
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9760 | 00:15 | Ritardato | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:37 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7810 | 05:17 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY3844 | 06:26 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Programmato | |
| Cordoba (ODB) | JoinJet | JNJ514 | 12:11 | Programmato | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 12:18 | Ritardato | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 12:20 | Programmato | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:13 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:30 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 10:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 13:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14:50 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Titan Airways | QY3845 | 22:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Billund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Billund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Billund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraIl traffico passeggeri aumenta del 9% nel secondo trimestre presso l'aeroporto di Billund, superando i livelli pre-pandemici del 9,15%. Questa crescita si allinea con il notevole recupero nel secondo trimestre del 2021, con un aumento impressionante del 923%.

