Départs de Billund Aéroport (BLL)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | DAT | DX976 | 01:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 01:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 02:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 03:40 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7166 | 03:55 | Programmé | |
| Roskilde (RKE) | JoinJet | JNJ9014 | 04:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 04:35 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.

