Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1293 | 05:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK293 | 05:27 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | 6I744 | 06:44 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 09:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF890 | 10:18 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SmuuthCare | GL902 | 11:22 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 17:00 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 17:42 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:14 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | MI7522 | 18:47 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Copenhagen Airtaxi | CAT762 | 19:08 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 22:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9003 | 22:51 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | JoinJet | JNJ9172 | 22:56 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK275 | 23:23 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1275 | 23:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP9613 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7144 | 07:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 07:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK277 | 07:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Copenhagen Airtaxi | CAT761 | 08:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Poland - Air Force | GAF890 | 10:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Poland - Air Force | GAF890 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | 6I744 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 11:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 17:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7522 | 19:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.

