Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Programmé | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 11:25 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | Programmé | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 15:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | Programmé | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL766 | 19:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 19:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK217 | 20:21 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmé | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | Programmé | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:25 | Programmé | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 11:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | Programmé | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Programmé | |
| Egilsstadir (EGS) | Airseven | CAT9517 | 17:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Airseven | CAT9515 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.

