Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Avion Express | X99123 | 17:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Go2Sky | CAT738 | 17:19 | Différé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (LBG) | JoinJet | JNJ618 | 17:23 | Programmé | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 17:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B9698 | 17:53 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | DAT | D83881 | 17:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:01 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH840 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:45 | Programmé | |
| Split (SPU) | Redstar Aviation | RHH84 | 18:46 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Atlantic Airways | RC9185 | 20:03 | Différé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF286 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | DAT | RC7147 | 22:34 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazipasa (GZP) | Copenhagen Airtaxi | CAT329 | 16:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1266 | 17:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK266 | 17:10 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 18:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 18:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH841 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | TUI | 6B535 | 19:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Redstar Aviation | RHH85 | 19:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 20:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 20:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF287 | 20:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.

