Départs de Billund Aéroport (BLL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 11:00 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT443 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 02:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 02:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2532 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.