Départs de Billund Aéroport (BLL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Airseven | CAT9501 | 10:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Annulé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Annulé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Annulé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Annulé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.