Arrivées de Billund Aéroport (BLL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 05:40 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Redstar Aviation | RHH90 | 05:44 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 06:01 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 06:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 06:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 06:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06:05 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9557 | 07:08 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 07:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 08:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.