Arrivées de Billund Aéroport (BLL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.