Arrivées de Billund Aéroport (BLL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 10:08 | 21:42 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 11:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 11:10 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC104 | 11:13 | Différé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 11:15 | Programmé | |
Umea (UME) | BRA | TT901 | 11:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.