Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:47 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2210 | 03:18 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:18 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:07 | 06:35 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:05 | 07:39 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:20 | 11:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:52 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:52 | A atterri |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT9513 | 17:41 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | DAT | R6953 | 20:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2211 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | FROST | FRO321 | 07:45 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14:50 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Programmé | |
| Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 16:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:10 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 17:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 19:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.

