Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | Différé | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 08:54 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 10:25 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:15 | Programmé | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4500 | 11:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Programmé | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT332 | 14:08 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:14 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 14:27 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 14:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 14:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 15:16 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:17 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:24 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 16:47 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 19:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7629 | 20:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 20:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 20:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 20:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmé | |
Lulea (LLA) | BRA | TT915 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2436 | 23:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Airseven | CAT331 | 05:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:15 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:25 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 08:30 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:05 | Programmé | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1884 | 10:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:10 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 11:55 | Programmé | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4501 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 15:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:45 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 15:45 | Programmé | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT735 | 16:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 17:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 19:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 20:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 20:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 20:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 20:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.