Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP522 | 00:35 | Différé | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | Programmé | |
Akureyri (AEY) | Global Reach Aviation | GAV453 | 02:29 | Programmé | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Différé | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:52 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 06:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 06:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34318 | 08:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Airseven | CAT676 | 12:47 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:28 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 13:53 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 14:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:10 | Différé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 15:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(3) | 15:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7620 | 15:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 15:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | FROST | FRO52 | 15:56 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 16:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC7191 | 16:09 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:53 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | Différé | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmé | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 20:10 | 19:54 | A atterri |
London (STN) | Turkish Cargo | TK6197 | 21:04 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9002 | 22:02 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT326 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT680 | 23:29 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Airseven | CAT675 | 06:05 | Programmé | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2605 | 06:25 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC7190 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT323 | 06:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | FedEx Feeder | WT4931 | 07:00 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7628 | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 07:25 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Aegean Airlines | A36119 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmé | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1892 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT679 | 15:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 15:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2660 | 15:45 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT9325 | 15:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 16:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | FROST | FRO952 | 16:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 16:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 16:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 | 19:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6197 | 21:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.