Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Airseven | CAT732 | 00:43 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7802 | 05:28 | Programmé | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4931 | 06:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 07:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA9260 | 10:43 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Programmé | |
Sion (SIR) | JoinJet | JNJ575 | 13:38 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:26 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Air Greenland | GL753 | 19:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2436 | 23:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7803 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Swiftair | WT4931 | 07:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | Programmé | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 07:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:10 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 08:25 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2435 | 13:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.