Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Turkish Cargo | TK6289 | 03:20 | 23:53 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | A atterri |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 09:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:12 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:15 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7791 | 13:15 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:24 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 13:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5172 | 14:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 15:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 15:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(6) | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3790 | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5882 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6712 | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1880 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5820 | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 18:15 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:28 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3686 | 18:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 19:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP518 | 19:57 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP510 | 20:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 21:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2531 | 21:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1903 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 22:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5536 | 22:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7316 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 22:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3684 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5935 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7568 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6289 | 01:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7792 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(9) | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5917 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5165 | 07:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT9301 | 07:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 11:00 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT443 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 13:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2532 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3687 | 15:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 15:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 15:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(7) | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5880 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(4) | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7318 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1342 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7317 | 18:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5821 | 18:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 18:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3685 | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 19:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.