Arrivées et départs des vols à Billund Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:52 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 07:33 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 08:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4065 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85618 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Différé | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Différé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 14:12 | Différé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:27 | Programmé | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 14:54 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | Différé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Différé | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2698 | 19:31 | Différé | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL1766 | 19:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 20:03 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | Programmé | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 21:17 | Programmé | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Airseven | CAT744 | 23:16 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | Programmé | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Jettime | JP545 | 08:35 | Programmé | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL1765 | 08:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 09:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | Programmé | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | Programmé | |
Karup (KRP) | FROST | FRO901 | 13:10 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Airseven | CAT9743 | 16:25 | Programmé | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Airseven | CAT9689 | 18:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2697 | 20:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | Programmé |
Vol vers et depuis Billund Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Billund Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Billund Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLe trafic passager augmente de 9% au deuxième trimestre à l'aéroport de Billund, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 9,15%. Cette croissance s'aligne sur la reprise immense du deuxième trimestre 2021, avec une augmentation stupéfiante de 923%.