Прибытие Аэропорт Billund (BLL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:05 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07:20 | С задержкой | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2698 | 07:31 | С задержкой | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL1766 | 07:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 08:03 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 08:25 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 08:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 09:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 09:15 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 09:17 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 09:18 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 10:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.