Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1269 | 02:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP560 | 03:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:26 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43233 | 07:35 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Bul Air | 8H4019 | 08:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet Concierge Club | JCO123 | 11:24 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 12:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 13:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Airseven | DK275 | 14:09 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1275 | 14:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 | 16:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 16:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:22 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Alsie | 6I4392 | 18:26 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:30 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT762 | 19:31 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 20:48 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9528 | 00:50 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7144 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 07:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 07:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 08:10 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT761 | 08:30 | по расписанию | |
| Dole (DLE) | Blackbird Air | BBB32 | 08:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Bul Air | 8H4020 | 09:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 13:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 13:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 13:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Alsie | 6I4392 | 15:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 15:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 15:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 17:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 | 17:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

