Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Jettime | JP514 | 00:44 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP9784 | 02:21 | по расписанию | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:18 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 11:55 | по расписанию | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 13:55 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 13:57 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | по расписанию | |
| Ioannina (IOA) | Atlantic Airways | RC7161 | 14:03 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 15:20 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:24 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | DAT | D88532 | 15:29 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 16:15 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:54 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 21:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 22:20 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT326 | 23:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Airseven | CAT678 | 23:37 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | по расписанию | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Airseven | CAT323 | 06:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1288 | 06:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK291 | 06:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:00 | по расписанию | |
| Ioannina (IOA) | Atlantic Airways | RC7160 | 07:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | DAT | D88531 | 08:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:50 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:35 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | по расписанию | |
| Nuuk (GOH) | Atlantic Airways | RC9223 | 15:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Copenhagen Airtaxi | CAT677 | 15:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Airseven | CAT325 | 15:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | DAT | D83866 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 22:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

