Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK289 | 00:39 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1289 | 00:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00:42 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | DAT | D83867 | 00:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9008 | 05:53 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 06:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 09:37 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 10:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | KlasJet | KJ6263 | 13:27 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK247 | 14:21 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:25 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 14:38 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 14:46 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:16 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:30 | по расписанию | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 15:32 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 15:57 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 16:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43233 | 16:20 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT674 | 16:22 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 16:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 17:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SmuuthCare | GL902 | 17:24 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH840 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85618 | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9009 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT673 | 08:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 11:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 15:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | DK4910 | 15:15 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 15:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 16:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH841 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83878 | 19:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85619 | 20:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

