Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2497 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | DAT | D83871 | 13:30 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Neos | NO8034 | 17:16 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 18:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | по расписанию | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL766 | 19:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 19:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK217 | 20:21 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | JoinJet | JNJ9155 | 20:36 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Atlantic Airways | RC9673 | 22:56 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | по расписанию | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | DAT | D83870 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9571 | 07:00 | по расписанию | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Atlantic Airways | RC9672 | 08:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 19:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

