Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvidsjaur (AJR) | DAT | R6952 | 00:04 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT334 | 00:24 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 00:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP540 | 01:16 | С задержкой | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK277 | 01:50 | С задержкой | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1277 | 01:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:21 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK4904 | 05:50 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Bul Air | 8H4029 | 06:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | DAT | D83877 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY8952 | 15:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY8920 | 15:02 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT772 | 15:14 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 15:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | Отменено | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK293 | 16:13 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 16:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1293 | 16:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 16:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Airseven | CAT9512 | 18:46 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 18:55 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 18:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19:15 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 20:08 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 21:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7159 | 22:03 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Airseven | CAT742 | 22:41 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 23:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Airseven | CAT732 | 23:17 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP528 | 23:52 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Airseven | CAT741 | 06:00 | по расписанию | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | DAT | D83876 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT771 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP559 | 06:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1292 | 07:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7158 | 07:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK288 | 07:00 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP527 | 07:25 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Bul Air | 8H4030 | 07:50 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 14:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 15:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | Отменено | |
| Varna (VAR) | Airseven | CAT731 | 16:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 17:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | HV82 | 17:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 18:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1202 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 19:40 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 19:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:55 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

