Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Turkish Cargo | TK6289 | 03:20 | 23:53 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | приземлился |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | 07:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:12 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:15 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7791 | 13:15 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:24 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 13:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 13:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5172 | 14:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 15:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 15:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(6) | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3790 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5882 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6712 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1880 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5820 | 18:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 18:15 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:28 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3686 | 18:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 19:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP518 | 19:57 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP510 | 20:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 21:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2531 | 21:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1903 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 22:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5536 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7316 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 22:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3684 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5935 | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7568 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6289 | 01:50 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7792 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5917 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5165 | 07:00 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT9301 | 07:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 11:00 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT443 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 13:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2532 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:05 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3687 | 15:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 15:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 15:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(7) | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5880 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(4) | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7318 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1342 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7317 | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5821 | 18:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 18:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3685 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 19:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.