Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:47 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2210 | 03:18 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:18 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:07 | 06:35 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:05 | 07:39 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:20 | 11:55 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:52 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:52 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT9513 | 17:41 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 18:47 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | DAT | R6953 | 20:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2211 | 04:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | FROST | FRO321 | 07:45 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14:50 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | по расписанию | |
| Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 16:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:10 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 19:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

