Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7810 | 05:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6810 | 05:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 08:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O707 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 11:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | по расписанию | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 14:54 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83535 | 16:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 19:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85084 | 19:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 20:06 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | по расписанию | |
| Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 07:35 | по расписанию | |
| Grosseto (GRS) | JoinJet | JNJ519 | 08:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP545 | 08:15 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 08:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | по расписанию | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85085 | 19:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.

