Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4931 | 06:10 | 05:52 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 07:33 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 08:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4065 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85618 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | С задержкой | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | С задержкой | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 14:12 | С задержкой | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:27 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 14:54 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | 14:54 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | 14:54 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | С задержкой | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2698 | 19:31 | С задержкой | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL1766 | 19:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 20:03 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 21:17 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 21:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Airseven | CAT744 | 23:16 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | по расписанию | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Jettime | JP545 | 08:35 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL1765 | 08:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 09:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 09:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | по расписанию | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | по расписанию | |
Karup (KRP) | FROST | FRO901 | 13:10 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Airseven | CAT9743 | 16:25 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Airseven | CAT9689 | 18:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2697 | 20:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.