Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billund
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6029 | 00:33 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:24 | С задержкой | |
Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 06:52 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ235 | 12:56 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:15 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2124 | 13:28 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5882 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:00 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Jettime | JP552 | 15:19 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3790 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 15:30 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 17:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 17:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 17:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Airseven | CAT602 | 18:38 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP588 | 19:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5172 | 20:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1903 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5536 | 20:40 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8212 | 21:35 | по расписанию | |
Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 22:02 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7316 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 22:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7568 | 23:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8396 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5684 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6030 | 02:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1900 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6158 | 05:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8397 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5683 | 06:15 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5165 | 07:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Airseven | CAT601 | 07:00 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Jettime | JP9551 | 07:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP587 | 08:15 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7569 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 13:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(5) | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(7) | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5880 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 14:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 16:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | DAT | DY8951 | 16:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(4) | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7318 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1342 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 16:15 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 17:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 17:40 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8211 | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | DAT | DY8955 | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7317 | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 18:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 20:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Billund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПассажиропоток во 2 квартале в аэропорту Биллунд вырос на 9%, превысив уровень до пандемии на 9,15%. Этот рост соответствует огромному восстановлению во 2 квартале 2021 года, с потрясающим ростом в 923%.