DAT op Billund Airport - BLL
Naar welke locaties vliegt DAT van en naar Billund Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 1 | Vluchten bekijken |
| Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Vluchten bekijken |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Vluchten bekijken |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 1 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Vluchten bekijken |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Vluchten bekijken |
| Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 1 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Vluchten bekijken |
| Bornholm (RNN) | Denmark | Rønne | 8 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Rønne | Bornholm (RNN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Rønne | Bornholm (RNN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





































