Vluchten Aankomst en vertrek op Billund Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK255 | 00:55 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:18 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | DAT | D83879 | 04:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Avion Express | 4X9902 | 09:59 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 10:05 | 09:50 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:05 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 10:40 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:35 | Gepland | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 12:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:40 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 13:50 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT332 | 13:59 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:26 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:02 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(6) | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9321 | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9424 | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:32 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT813 | 16:40 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | Gepland | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | DAT | D83881 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH840 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7147 | 22:27 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT331 | 05:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK270 | 06:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | Gepland | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 08:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 09:00 | Gepland | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5005 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 11:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | North Flying | NFA33 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | DAT | D83880 | 13:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 14:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 14:20 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 15:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(4) | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9424 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:00 | Gepland | |
| Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT329 | 16:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT814 | 17:20 | Gepland | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 17:55 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH841 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 20:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 | 20:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Billund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Billund Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.

