Billund Airport vertrektijden (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 12:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 12:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 12:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.

