Billund Airport vertrektijden (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 12:45 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC1425 | 12:50 | Gepland | |
Oslo (TRF) | North Flying | NFA11 | 01:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 02:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 02:50 | Gepland | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 02:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.