Billund Airport vertrektijden (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 12:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | Gepland | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO936 | 01:15 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 01:20 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT9591 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 02:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.