Billund Airport vertrektijden (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 01:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.

