Billund Airport vertrektijden (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 11:00 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT443 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 02:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.