Billund Airport vertrektijden (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | Germany - Air Force | GAF627 | 09:56 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH16 | 01:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 01:10 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 01:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.

