Billund Airport aankomsten (BLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | Gepland | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 01:12 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 01:15 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7791 | 01:15 | Gepland | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 01:24 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 01:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 01:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.