Vluchten Aankomst en vertrek op Billund Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:24 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 10:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4500 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | JoinJet | JNJ7 | 12:52 | Gepland | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 13:40 | Gepland | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:41 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | Gepland | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:02 | 13:33 | geland |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT332 | 14:11 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 14:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:18 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:23 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Sun-Air | GL902 | 16:09 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 16:48 | Vertraagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1269 | 18:37 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 19:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Neos | NO9063 | 19:40 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(3) | 20:10 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7629 | 20:10 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 20:10 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 20:10 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 20:30 | Vertraagd | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 20:47 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 21:42 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Gepland | |
Varna (VAR) | Airseven | CAT792 | 22:56 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6015 | 00:30 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT331 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:25 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 08:30 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 09:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | TF9851 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:05 | Gepland | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1884 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | Gepland | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4501 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:45 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 15:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP593 | 16:20 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT735 | 16:30 | Gepland | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 17:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 18:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6356 | 19:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 19:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO8064 | 20:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 20:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 21:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Billund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Billund Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.