Vluchten Aankomst en vertrek op Billund Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1006 | 14:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43695 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1007 | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:25 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43696 | 15:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Billund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Billund Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Billund Airport voor enorme besparingen.
Passagiersverkeer stijgt met 9% in Q2 op Billund Airport, wat 9,15% hoger is dan de niveaus vóór de pandemie. Deze groei sluit aan bij het enorme herstel in Q2 2021, met een verbazingwekkende stijging van 923%.

