Billund Flughafen Ankünfte (BLL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | geplant | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ235 | 12:56 | Verzögert |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.