Billund Flughafen Ankünfte (BLL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 01:30 | geplant | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 01:47 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 02:00 | geplant | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 02:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 03:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK4473 | 03:29 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 04:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 04:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 04:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.