Billund Flughafen Ankünfte (BLL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(5) | 11:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Verzögert | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Airseven | CAT676 | 12:51 | geplant | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 01:13 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 01:30 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Air Charters Europe | AGR1856 | 01:32 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 01:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 02:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.