Billund Flughafen Abflüge (BLL)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | geplant | |
| Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 07:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9009 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 07:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Airseven | CAT673 | 08:05 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

