Ankünfte und Abflüge von Flügen in Billund Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK4005 | 01:43 | geplant | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 11:55 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Germany - Air Force | GAF613 | 13:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:35 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP9214 | 15:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 16:15 | Verzögert | |
| Rotterdam (RTM) | Airseven | CAT574 | 16:32 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:59 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 18:17 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1289 | 18:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK289 | 18:49 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 19:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 21:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 21:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI274 | 21:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | DAT | D83861 | 23:05 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC102 | 23:13 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP526 | 23:26 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | geplant | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | geplant | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1288 | 08:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK291 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF613 | 13:00 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | DAT | D83860 | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 21:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 22:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI275 | 22:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Billund Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Billund Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

