Ankünfte und Abflüge von Flügen in Billund Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:23 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2497 | 10:15 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 10:48 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 14:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 15:30 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 16:20 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 17:01 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Charters Europe | AGR1347 | 19:01 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 19:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK215 | 19:51 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP546 | 19:53 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 20:47 | geplant | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 21:02 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ904 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 23:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:10 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 08:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK214 | 08:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP545 | 08:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6648 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2498 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 10:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 15:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(5) | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35656 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ918 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6856 | 16:15 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 17:05 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 19:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Billund Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Billund Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

