Ankünfte und Abflüge von Flügen in Billund Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1203 | 01:25 | geplant | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP560 | 03:04 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43233 | 07:35 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Bul Air | 8H4019 | 08:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 12:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 12:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 13:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Copenhagen Airtaxi | CAT758 | 14:08 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 | 16:40 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 16:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 17:09 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83535 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3222 | 19:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT762 | 19:16 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | DAT | S49179 | 23:07 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1275 | 23:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP9258 | 00:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4910 | 00:55 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Copenhagen Airtaxi | CAT757 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7144 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 07:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9393 | 08:25 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Airseven | CAT761 | 08:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Bul Air | 8H4020 | 09:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 13:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 13:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 13:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | geplant | |
| Karup (KRP) | Airseven | CAT9747 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 15:30 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43442 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 17:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 17:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3223 | 20:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Billund Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Billund Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

