Billund Flughafen Abflüge (BLL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 12:45 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC1425 | 12:50 | geplant | |
Oslo (TRF) | North Flying | NFA11 | 01:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | geplant | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 01:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 02:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.