Billund Flughafen Abflüge (BLL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9528 | 04:10 | geplant | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 04:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 04:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 05:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 05:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 05:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 06:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 06:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 07:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 07:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 07:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.