Billund Flughafen Abflüge (BLL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 08:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 09:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

