Ankünfte und Abflüge von Flügen in Billund Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6810 | 05:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | 10:55 | Gelandet |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:48 | geplant | |
| Grosseto (GRS) | JoinJet | JNJ519 | 12:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(1) | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 12:35 | geplant | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Germany - Air Force | GAF948 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | geplant | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 15:33 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT602 | 18:32 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:55 | geplant | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 19:24 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | Verzögert | |
| Prestwick (PIK) | Germany - Air Force | GAF629 | 19:48 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 19:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:59 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9575 | 21:03 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6809 | 21:15 | 20:58 | Gelandet |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 22:02 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6810 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT601 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP9112 | 08:50 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 13:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF948 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | geplant | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 15:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:55 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF629 | 19:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6809 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Billund Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Billund Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

