Ankünfte und Abflüge von Flügen in Billund Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7810 | 05:21 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:07 | 06:46 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:20 | 11:57 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | geplant | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:23 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 14:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 14:15 | 13:54 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | geplant | |
| Rønne (RNN) | FROST | FRO365 | 15:51 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | geplant | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE722 | 17:51 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1211 | 18:40 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | geplant | |
| Bardufoss (BDU) | Copenhagen Airtaxi | CAT9584 | 19:07 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5050 | 19:25 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | FROST | FRO181 | 19:51 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:51 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:30 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1210 | 07:15 | geplant | |
| Kolding (QEK) | Air Alsie | 6I1904 | 09:00 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC101 | 09:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Airseven | CAT9501 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 14:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 15:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | geplant | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO965 | 16:35 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE723 | 19:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1498 | 19:30 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5051 | 20:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | FROST | FRO977 | 20:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 21:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9711 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Billund Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Billund Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.

