Ankünfte und Abflüge von Flügen in Billund Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP562 | 00:58 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 06:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 06:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8562 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7678 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7661 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5514 | 09:35 | geplant | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 09:39 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT813 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 10:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85380 | 10:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | geplant | |
Kalamata (KLX) | Sunclass Airlines | DK9105 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:45 | geplant | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | geplant | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:06 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1247 | 14:15 | geplant | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7149 | 14:44 | geplant | |
Stockholm (BMA) | JoinJet | JNJ9183 | 14:47 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | geplant | |
Faro (FAO) | Jettime | JP564 | 15:13 | geplant | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP538 | 15:22 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP520 | 15:29 | geplant | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 15:32 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:35 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT336 | 15:49 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85618 | 19:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 19:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 21:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 21:55 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 21:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 21:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 21:55 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2436 | 23:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP526 | 23:19 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | geplant | |
Gazipasa (GZP) | Airseven | CAT671 | 06:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | geplant | |
Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | geplant | |
Samos (SMI) | Atlantic Airways | RC7148 | 07:00 | geplant | |
Faro (FAO) | Jettime | JP563 | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1246 | 07:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP519 | 07:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Airseven | CAT335 | 07:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7628 | 07:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 07:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8563 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 10:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | geplant | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 11:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 14:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 14:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:35 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 15:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:25 | geplant | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1254 | 16:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP525 | 16:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP507 | 16:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT749 | 17:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP537 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85619 | 20:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 20:20 | geplant |
Fliegen nach und von Billund Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Billund Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Billund Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPassagierverkehr steigt im 2. Quartal am Flughafen Billund um 9 % und übertrifft damit die Vorkrisenwerte um 9,15 %. Dieses Wachstum entspricht der enormen Erholung im 2. Quartal 2021 mit einem beeindruckenden Anstieg von 923 %.